车辆保险询价报价表
保险是车主保护车辆的重要方式,而保险费用是车主选择保险产品时需要考虑的重要因素之一。为了帮助车主了解不同保险产品的费用情况,以下是一份车辆保险询价报价表,详细列出了不同保险产品的报价信息。
一、交强险询价报价表
| 车型 | 保额 | 保费 |
| -------- | ------ | ------ |
| 小型轿车 | 50万 | 800元 |
| SUV车型 | 100万 | 1200元 |
| 商务车 | 30万 | 600元 |
二、商业险询价报价表
1. 第三者责任险
| 车型 | 保额 | 保费 |
| -------- | ------ | ------ |
| 小型轿车 | 50万 | 500元 |
| SUV车型 | 100万 | 800元 |
| 商务车 | 30万 | 400元 |
2. 全车盗抢险
| 车型 | 保额 | 保费 |
| -------- | ------ | ------ |
| 小型轿车 | 100% | 300元 |
| SUV车型 | 100% | 500元 |
| 商务车 | 100% | 400元 |
3. 玻璃单独破碎险
| 车型 | 保额 | 保费 |
| -------- | ------ | ------ |
| 小型轿车 | 全额 | 100元 |
| SUV车型 | 全额 | 150元 |
| 商务车 | 全额 | 120元 |
以上是一份车辆保险询价报价表,车主可以根据自身需求和预算选择合适的保险产品。保险费用是根据车型、保额等因素综合计算得出的,车主可根据自身情况进行参考和选择。希望以上信息对您选择保险产品有所帮助。